Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1964

Jen la medaltabelo de la Somera Olimpiko 1964.

 Rango  Ŝtato Oro Arĝento Bronzo Sumo
1  Usono 36 26 28 90
2  Sovetunio 30 31 35 96
3  Japanio 16 5 8 29
4  Germania teamo 10 22 18 50
5  Italio 10 10 7 27
6  Hungario 10 7 5 22
7  Pollando 7 6 10 23
8  Aŭstralio 6 2 10 18
9  Ĉeĥoslovakio 5 6 3 14
10  Britio 4 12 2 18
11  Bulgario 3 5 2 10
12  Finnlando 3 0 2 5
 Nov-Zelando 3 0 2 5
14  Rumanio 2 4 6 12
15  Nederlando 2 4 4 10
16  Turkio 2 3 1 6
17  Svedio 2 2 4 8
18  Danio 2 1 3 6
19  Jugoslavio 2 1 2 5
20  Belgio 2 0 1 3
21  Francio 1 8 6 15
22  Kanado 1 2 1 4
  Svislando 1 2 1 4
24  Bahamoj 1 0 0 1
 Etiopio 1 0 0 1
 Barato 1 0 0 1
27  Sud-Koreio 0 2 1 3
28  Trinidado kaj Tobago 0 1 2 3
29  Tunizio 0 1 1 2
30  Argentino 0 1 0 1
 Kubo 0 1 0 1
 Pakistano 0 1 0 1
 Filipinoj 0 1 0 1
34  Irano 0 0 2 2
35  Brazilo 0 0 1 1
 Ganao 0 0 1 1
 Irlando 0 0 1 1
 Kenjo 0 0 1 1
 Meksiko 0 0 1 1
 Niĝerio 0 0 1 1
 Urugvajo 0 0 1 1
Sumo 163 167 174 504

Developed by StudentB